Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
10 km | 28 | 5 | Christin Schwark | 44:45 min | |
62 | 11 | Wencke Fleischmann | 48:45 min | ||
70 | 16 | Olivia Masseck | 49:15 min | ||
130 | 19 | Kerstin Neuwirth | 57:08 min | ||
117 | 22 | Michael Gniffke | 40:49 min | ||
179 | 12 | Marc Rosin | 43:18 min | ||
212 | 47 | Jan Chill | 44:42 min | ||
281 | 61 | Olaf Meier | 48:13 min | PB | |
346 | 41 | Frank Neuwirth | 50:48 min |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
1,6 km | 3 | 3 | Sören Fleischmann | 6:54 min | |
27 | 13 | Gustav Ebbe Chill | 8:42 min | ||
10 km | 14 | 1 | Christin Schwark | 46:00 min | |
19 | 2 | Olivia Masseck | 50:06 min | ||
23 | 4 | Robin Keuth | 40:29 min | ||
25 | 1 | Michael Gniffke | 40:32 min | ||
73 | 11 | Jan Chill | 47:43 min | ||
80 | 12 | Jörg Deppe | 48:47 min | ||
92 | 9 | Timo Hölzchen | 49:17 min | ||
100 | 17 | Olaf Meier | 49:48 min |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
42,195 km | 13 | 3 | Maik Bernhardt | 2:43:26 h | PB |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
21,1 km | 3 | 2 | Timo Hölzchen | 1:25:59 h | PB |
13.10.2013 Salus-X-Duathlon in Castrop Rauxel zu den Ergebnissen
8km - 20km - 4km | Zeit | Platz | Platz AK |
Karsten Kiepsch | 1:41:39 h | 20 | 2 |
4km - 10km - 2km | |||
Christin Schwark | 53:20 min | 2 | 1 |
Olivia Masseck | 58:34 min | 5 | 2 |
Stefan Bakenecker | 50:53 min | 3 | 1 |
Martin Skaljek | 56:10 min | 17 | 3 |
Kalle Dietz | 56:12 min | 18 |
3 |
Christian Kropp | 1:00:54 h | 26 | 6 |
Jörg Flieger | 1:08:46 h | 38 | 8 |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
42,195 km | 119 | 24 | Michael Gniffke | 3:14:30 h | PB |
331 | 91 | Michael Aßhauer | 3:42:25 h | PB | |
471 | 125 | Dirk Lohsträter | 3:57:16 h | PB |
12.10.2013 IRONMAN Weltmeisterschaft auf Hawaii zu den Ergebnissen
3,86km - 180km - 42,2km | Zeit | swim | bike | run | Platz | Platz AK |
Sven Abbing | 9:21:26 h | 1:02:19 h | 4:56:57 h | 3:16:06 h | 150 | 33 |
06.10.2013 Challenge Barcelona zu den Ergebnissen
3,8km - 180km - 42,2km | Zeit | swim | bike | run | Platz | Platz AK |
Birgit Deppe | 14:02:03 h | 1:38:07 h | 6:53:20 h | 5:15:54 h | 1002 |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
7,5 km | 38 | 3 | Kalle Dietz | 39:08 min | |
10 km | 11 | 1 | Bastian Grund | 38:27 min | |
47 | 4 | Marc Rosin | 44:21 min | ||
30 km | 4 | 1 | Maik Bernhardt | 2:12:42 h |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
10 km | 21 | 4 | Christin Schwark | 46:14 min | PB |
54 | 11 | Wencke Fleischmann | 49:47 min | ||
59 | 12 | Olivia Masseck | 50:10 min | PB | |
160 | 25 | Birgit Deppe | 58:20 min | ||
161 | 26 | Kerstin Neuwirth | 58:20 min | ||
300 | 50 | Michael Aßhauer | 48:44 min | ||
300 | 50 | Jörg Deppe | 48:44 min | ||
675 | 50 | Jörg Flieger | 1:02:27 h |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
5 km | 1 | Kalle Dietz | 22:32 min | ||
10 km | 4 | Michael Gniffke | 40:21 min | PB |