Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
Bambini Lauf | 16 | 4 | Noah Rosin | 02:00min | |
Schüler Lauf U10 | 16 | 16 | Lea Bernhardt | 10:27min | |
10 | 10 | Aurelius Dierich | 07:55min | ||
Schüler Lauf U12 | 16 | 16 | Mia Rosin | 10:17min | |
Jedermann Lauf 3.2 KM | 13 | 1 | Jan Chill | 13:54min | |
38 | 4 | Michael Dierich | 15:59min | ||
Hauptlauf 10 KM | 24 | 5 | Marvin Kniffka | 39:07min | |
69 | 14 | Marc Rosin | 45:53min | ||
78 | 10 | Olaf Meier | 46:59min | ||
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
7,3 KM | 1 | Georg Femme | 37:04min | ||
10.11.2015 Ironman Hawaii -Triathlon Weltmeisterschaft USA-
3800m - 180km - 42.2km |
Zeit | swim | bike | run | Platz | AK |
Sven Abbing | 09:21:06h | 01:03:39h | 04:57:18h |
03:14:31h |
63 overall -59 Gender - | 10 |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
21.1 KM | 1454 | 216 | Christian Rachni | 1:44:06h | |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
21.1 KM | 981 | 184 | Markus Schlüter | 2:11:31h | |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
60 KM | 99 -gesamt 114- | 36 | Olaf Meier | 1:20:24h | |
455 -gesamt 490- | 164 | Christian Rachni | 1:30:45h | ||
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
42.2 Kilometer | 23757 | 671 | Uwe Scholle | 4:46:11 |
Distanz |
Platz | Platz AK | Name | Zeit | |
850 Meter | 29 | Noah Rosin | 4:32min | ||
61 | Isabell Dierich | 5:30 min | |||
5 Kilometer | 2 | 1 | Kolja Milobinski | 17:56min | |
48 | 1 | Georg Temme | 23:35min | ||
135 | 3 | Silke Rosin | 31:07min | ||
149 | 4 | Aurelius Dierich | 32:55min | ||
157 | 7 | Michael Dierich | 33:57min | ||
10 Kilometer | 35 | 5 | Marc Rosin | 46:08min | |
26.09.2015 Ironman Mallorca -Spanien-
3800m - 180km - 42.2km |
Zeit | swim | bike | run | Platz | AK |
Katharina Abbing | 10:20:12h | 01:12:15h | 05:22:45h |
03:38:58h |
12 | 3 |
13.09.2015 Ratingen
1000m - 40km - 10km Regionalliga 4. Platz |
Zeit | swim | bike | run | Platz | AK |
Sven Abbing | 01:51:44h | 15:01min | 01:00:51h | 35:53min | 5 | |
Kolja Milobinski | 01:52:22h | 15:09min | 01:00:31h | 36:43min | 9 | |
Fuad Rugovac | 01:58:12h | 15:46min | 01:02:58h | 39:29min | 33 | |
Bastian Grund | 02:00:49h | 15:49min | 01:06:38h | 38:22min | 46 | |
1000m - 40km - 10km Regionalliga 5.Platz | ||||||
Katharina Abbing | 02:12:56h | 18:56min | 01:11:18h | 42:43min | 2 | |
Petra Störbrock | 02:22:45h | 18:55min | 01:19:22h | 44:29min | 10 | |
Olivia Masseck | 02:39:18h | 18:26min | 01:22:27h | 58:27min | 43 | |
12.09.2015 Challenge Almere -Niederlande-
3800m - 180km - 42.2km | ||||||
Maik Bernhardt | 09:20:28h | 57:02min | 04:53:35h | 03:23:27h | 21 | 2 |